陆之岇
支持我的
支持援助
感谢小伙伴们几年来对我的支持。
也感谢小伙伴们使用了我们开发的一些主题和插件以及南博系列。
key | val |
---|---|
KAT+ | 一个原创数据交换格式 |
KAT-RPC | 基于KAT的RPC微服务框架 |
南博APP | 一个分布式写作平台 |
南博主题 | Typecho博客主题 |
博客插件 | Typecho博客插件 |
资金援助
我将一直记录下去,赞助时可备注您的名字、站点(若侵犯您的隐私请联系我删除)
谢谢以下小伙伴对我的支持,无论金额多么小多么大,有您的支持,就是我的动力源。
赞助者 | 时间 | 赞助金额(元) | 援助方式 |
---|---|---|---|
南博会员 | *** | *** | *** |
桃子 | 2022/02/27 | 12.34 | 支付宝 |
亿七Seven | 2021/12 | 19.82 | 支付宝 |
**嘉 | 2021/09/21 | 1.00 | 支付宝 |
述尔 | 2021/02/02 | 100.00 | 微信 |
乂乂又又 | 2021/01/31 | 100.00 | 腾讯云无门槛卷 |
张学长 | 2020/08/31 | 10.00 | |
Terryl | 2020/03/28 | 20.00 | 微信 |
Terryl | 2020/03/20 | 18.88 | 微信 |
Terryl | 2020/02/20 | 10.00 | 微信 |
森木志 | 2020/02/20 | 6.66 | 微信 |
楠译 | 2020/02/20 | 34.50 | 微信 |
*家贤 | 2019/11/09 | 5.00 | 支付宝 |
鸿 | 2019/09/02 | 1.00 | 支付宝 |
*杰 | 2019/08/25 | 5.00 | 微信 |
*杰 | 2019/08/24 | 5.00 | 微信 |
*俊奇 | 2019/08/22 | 5.00 | 支付宝 |
*俊达 | 2018/11/07 | 88.88 | 支付宝 |
*文康 | 2018/09/21 | 1.88 | 支付宝 |
nigel | 2018/04/30 | 6.66 | 微信 |
柯西君 | 2018/02/22 | 50.00 | 微信 |
柯西君 | 2018/02/22 | 6.00 | 支付宝 |
*登峰 | 2018/02/11 | 5.55 | 支付宝 |
*** | 2017/11/04 | 0.10 | 支付宝 |
家父 | *** | 3000+ | *** |
更新于: 2022年07月27日 21:52
2376
3
我弄了一个项目”中文博客列表导航“,现在收录了你,大概晚上会显示。
我认为最后父亲的支持才是最好的。
哈哈哈,对的😀